微信號(hào):134-0966-8000掃一掃 獲取優(yōu)惠券
豪沃排澇救險(xiǎn)車(chē) 整車(chē)配置參數(shù) | |
總質(zhì)量 | 18000Kg |
整備質(zhì)量 | 17870Kg |
額定載質(zhì)量 | /立方 |
車(chē)速 | 101Km/h |
遠(yuǎn)程供水系統(tǒng) | 具備消防供水、滅火作戰(zhàn)及排洪救援等功能 系統(tǒng)額定參數(shù):額定供水流量:1000立方/小時(shí), 額定壓力:1.0MPa,電機(jī)功率75kw, 揚(yáng)程≥16m,吸程≥8m。 大流量便攜式潛水泵6臺(tái)/每輛車(chē), 排水**系統(tǒng)具備無(wú)級(jí)調(diào)速功能,潛水泵工作時(shí)排水量可調(diào)節(jié); 單臺(tái)泵流量:500m3/h,揚(yáng)程7-15m; 流量500m3/h時(shí)揚(yáng)程不小于10m,電泵效率≥52%, 電泵能效等級(jí)滿足二級(jí)能效等級(jí)。 |
發(fā)電機(jī)組 | 額定電壓: 三相四線電壓 380V±10% 二相電壓 220V±10% |
升降照明燈(選裝) | 車(chē)廂安裝升降照明燈壹臺(tái),氣動(dòng)**升降 工作電壓:220V,燈具功率300W×4=1200W; 光源形式:LED燈; 燈桿舉起照明高度≥8m,水平旋角360° |
箱體內(nèi)部結(jié)構(gòu) | 可根據(jù)客戶(hù)要求定制 |
外形尺寸 | 9980×2550×3730(mm) |
豪沃排澇救險(xiǎn)車(chē) 底盤(pán)配置參數(shù) | |
底盤(pán)制造商 | **重汽集團(tuán)濟(jì)南卡車(chē)股份有限公司 |
發(fā)動(dòng)機(jī)額定功率 | 257kw(350馬力) |
發(fā)動(dòng)機(jī)排量 | 7360ml |
發(fā)動(dòng)機(jī)排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 |
軸距 | 4700mm |