微信號:134-0966-8000掃一掃 獲取優(yōu)惠券
產(chǎn)品主要技術資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 水罐消防車 | 外型尺寸(mm): | 1190025003635 |
底盤型號: | ZZ5437V4667E1 | 貨廂尺寸(mm): | |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 41000 | 接近/離去角 | 14/13 |
額定質(zhì)量:(kg) | 23550 | 前懸/后懸(mm): | 1500/2545 |
整備質(zhì)量:(kg) | 17300 | **車速(km/h): | 85 |
軸荷: | 8500/7300/12600/12600 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | ZZ5437V4667E1 | 批次: | 292 |
軸 數(shù): | 4 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 1800 4600 1350,1800 4575 1400,2150 4600 1350,2150 4575 1400,2150 4300 1350,2150 4275 1400 | 前 輪 距(mm): | 2022/2022 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1830/1830 | |
輪 胎 數(shù): | 12 | 彈簧片數(shù): | 11/11/12,左14右13/左14右13/12 |
輪胎規(guī)格: | 385/65R22.5/315/80R22.5,385/65R22.5/12.00R20,385/65R22.5/12.00-20 | ||
整車說明: |
發(fā)動機參數(shù) | |||||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
D10.34-50 D10.38-50 MC11.36-50 MC11.40-50 MC11.44-50 | **重型汽車集團有限公司 **重型汽車集團有限公司 **重型汽車集團有限公司 **重型汽車集團有限公司 **重型汽車集團有限公司 | 9726 9726 10518 10518 10518 | 249 276 268 297 327 | ||
排放標準: | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
后伸:105毫米;罐體容積:23.55立方米;罐體尺寸(長卓磣高):7060?380?450(毫米);消防員按75千克/人計算;ABS系統(tǒng)型號為4460046300,生產(chǎn)企業(yè)為威伯科汽車**系統(tǒng)(**)有限公司;側(cè)面防護及后下部防護裝置材料材質(zhì):Q235,整體式結(jié)構(gòu);后下部防護裝置離地高度:545mm. |